期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296573 | 08 | 小 双 | |||
3296572 | 16:26 | 3+8+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3296571 | 16:22 | 2+6+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3296570 | 16:19 | 6+7+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3296569 | 16:15 | 5+9+7=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3296568 | 16:12 | 0+5+8=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3296567 | 16:08 | 2+0+8=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3296566 | 16:05 | 7+6+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3296565 | 16:01 | 3+7+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3296564 | 15:58 | 4+3+7=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3296563 | 15:54 | 0+7+9=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3296562 | 15:51 | 6+1+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3296561 | 15:47 | 6+0+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3296560 | 15:44 | 5+7+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3296559 | 15:40 | 2+0+8=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3296558 | 15:37 | 9+7+9=25 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296572 | 20 | 大 | 双 | ||
3296571 | 09 | 小 | 单 | ||
3296570 | 15 | 大 | 单 | ||
3296569 | 21 | 大 | 单 | ||
3296568 | 13 | 小 | 单 | ||
3296567 | 10 | 小 | 双 | ||
3296566 | 14 | 大 | 双 | ||
3296565 | 14 | 大 | 双 | ||
3296564 | 14 | 大 | 双 | ||
3296563 | 16 | 大 | 双 | ||
3296562 | 10 | 小 | 双 | ||
3296561 | 08 | 小 | 双 | ||
3296560 | 12 | 小 | 双 | ||
3296559 | 10 | 小 | 双 | ||
3296558 | 25 | 大 | 单 | ||
3296557 | 16 | 大 | 双 | ||
3296556 | 16 | 大 | 双 | ||
3296555 | 19 | 大 | 单 | ||
3296554 | 19 | 大 | 单 | ||
3296553 | 08 | 小 | 双 | ||
3296552 | 05 | 小 | 单 | ||
3296551 | 18 | 大 | 双 | ||
3296550 | 17 | 大 | 单 | ||
3296549 | 15 | 大 | 单 | ||
3296548 | 09 | 小 | 单 | ||
3296547 | 19 | 大 | 单 | ||
3296546 | 21 | 大 | 单 | ||
3296545 | 07 | 小 | 单 | ||
3296544 | 16 | 大 | 双 | ||
3296543 | 13 | 小 | 单 | ||
3296542 | 15 | 大 | 单 | ||
3296541 | 17 | 大 | 单 | ||
3296540 | 19 | 大 | 单 | ||
3296539 | 21 | 大 | 单 | ||
3296538 | 14 | 大 | 双 | ||
3296537 | 16 | 大 | 双 | ||
3296536 | 20 | 大 | 双 | ||
3296535 | 21 | 大 | 单 | ||
3296534 | 12 | 小 | 双 | ||
3296533 | 11 | 小 | 单 | ||
3296532 | 13 | 小 | 单 | ||
3296531 | 21 | 大 | 单 | ||
3296530 | 23 | 大 | 单 | ||
3296529 | 11 | 小 | 单 | ||
3296528 | 07 | 小 | 单 | ||
3296527 | 12 | 小 | 双 | ||
3296526 | 18 | 大 | 双 | ||
3296525 | 16 | 大 | 双 | ||
3296524 | 14 | 大 | 双 | ||
3296523 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出16 19 09 16 10 18 14 08 11 15 |