期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242147 | 09 | 小 单 | |||
3242146 | 07:20 | 9+5+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3242145 | 07:17 | 5+0+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3242144 | 07:13 | 5+1+4=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3242143 | 07:10 | 4+4+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3242142 | 07:06 | 5+7+8=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3242141 | 07:03 | 9+4+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3242140 | 06:59 | 0+4+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3242139 | 06:56 | 8+4+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3242138 | 06:52 | 2+1+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3242137 | 06:49 | 5+7+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3242136 | 06:45 | 3+8+2=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3242135 | 06:42 | 3+5+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3242134 | 06:38 | 1+4+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3242133 | 06:35 | 3+7+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3242132 | 06:31 | 0+8+5=13 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242146 | 19 | 大 | 单 | ||
3242145 | 14 | 大 | 双 | ||
3242144 | 10 | 小 | 双 | ||
3242143 | 17 | 大 | 单 | ||
3242142 | 20 | 大 | 双 | ||
3242141 | 22 | 大 | 双 | ||
3242140 | 05 | 小 | 单 | ||
3242139 | 17 | 大 | 单 | ||
3242138 | 03 | 小 | 单 | ||
3242137 | 14 | 大 | 双 | ||
3242136 | 13 | 小 | 单 | ||
3242135 | 14 | 大 | 双 | ||
3242134 | 06 | 小 | 双 | ||
3242133 | 15 | 大 | 单 | ||
3242132 | 13 | 小 | 单 | ||
3242131 | 18 | 大 | 双 | ||
3242130 | 18 | 大 | 双 | ||
3242129 | 12 | 小 | 双 | ||
3242128 | 10 | 小 | 双 | ||
3242127 | 16 | 大 | 双 | ||
3242126 | 14 | 大 | 双 | ||
3242125 | 11 | 小 | 单 | ||
3242124 | 12 | 小 | 双 | ||
3242123 | 04 | 小 | 双 | ||
3242122 | 19 | 大 | 单 | ||
3242121 | 16 | 大 | 双 | ||
3242120 | 12 | 小 | 双 | ||
3242119 | 16 | 大 | 双 | ||
3242118 | 20 | 大 | 双 | ||
3242117 | 12 | 小 | 双 | ||
3242116 | 17 | 大 | 单 | ||
3242115 | 23 | 大 | 单 | ||
3242114 | 17 | 大 | 单 | ||
3242113 | 14 | 大 | 双 | ||
3242112 | 09 | 小 | 单 | ||
3242111 | 13 | 小 | 单 | ||
3242110 | 16 | 大 | 双 | ||
3242109 | 14 | 大 | 双 | ||
3242108 | 18 | 大 | 双 | ||
3242107 | 08 | 小 | 双 | ||
3242106 | 22 | 大 | 双 | ||
3242105 | 15 | 大 | 单 | ||
3242104 | 17 | 大 | 单 | ||
3242103 | 07 | 小 | 单 | ||
3242102 | 03 | 小 | 单 | ||
3242101 | 17 | 大 | 单 | ||
3242100 | 14 | 大 | 双 | ||
3242099 | 12 | 小 | 双 | ||
3242098 | 13 | 小 | 单 | ||
3242097 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出04 18 15 11 15 21 11 16 15 13 |