期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277527 | 06 | 双 | |||
3277526 | 07:34 | 2+2+6=10 | 13 | 单 | 错 |
3277525 | 07:30 | 8+2+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3277524 | 07:27 | 3+4+9=16 | 09 | 单 | 错 |
3277523 | 07:23 | 3+4+7=14 | 17 | 单 | 错 |
3277522 | 07:20 | 5+7+6=18 | 11 | 单 | 错 |
3277521 | 07:16 | 9+5+9=23 | 10 | 双 | 错 |
3277520 | 07:13 | 3+9+6=18 | 13 | 单 | 错 |
3277519 | 07:09 | 7+9+4=20 | 21 | 单 | 错 |
3277518 | 07:06 | 9+6+4=19 | 12 | 双 | 错 |
3277517 | 07:02 | 5+5+7=17 | 17 | 单 | 对 |
3277516 | 06:59 | 6+0+1=07 | 19 | 单 | 对 |
3277515 | 06:55 | 8+0+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3277514 | 06:52 | 3+9+8=20 | 08 | 双 | 对 |
3277513 | 06:48 | 3+6+4=13 | 17 | 单 | 对 |
3277512 | 06:45 | 7+7+7=21 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277526 | 10 | 小 | 双 | ||
3277525 | 11 | 小 | 单 | ||
3277524 | 16 | 大 | 双 | ||
3277523 | 14 | 大 | 双 | ||
3277522 | 18 | 大 | 双 | ||
3277521 | 23 | 大 | 单 | ||
3277520 | 18 | 大 | 双 | ||
3277519 | 20 | 大 | 双 | ||
3277518 | 19 | 大 | 单 | ||
3277517 | 17 | 大 | 单 | ||
3277516 | 07 | 小 | 单 | ||
3277515 | 13 | 小 | 单 | ||
3277514 | 20 | 大 | 双 | ||
3277513 | 13 | 小 | 单 | ||
3277512 | 21 | 大 | 单 | ||
3277511 | 14 | 大 | 双 | ||
3277510 | 20 | 大 | 双 | ||
3277509 | 11 | 小 | 单 | ||
3277508 | 12 | 小 | 双 | ||
3277507 | 16 | 大 | 双 | ||
3277506 | 09 | 小 | 单 | ||
3277505 | 18 | 大 | 双 | ||
3277504 | 12 | 小 | 双 | ||
3277503 | 04 | 小 | 双 | ||
3277502 | 19 | 大 | 单 | ||
3277501 | 07 | 小 | 单 | ||
3277500 | 03 | 小 | 单 | ||
3277499 | 03 | 小 | 单 | ||
3277498 | 08 | 小 | 双 | ||
3277497 | 10 | 小 | 双 | ||
3277496 | 08 | 小 | 双 | ||
3277495 | 26 | 大 | 双 | ||
3277494 | 20 | 大 | 双 | ||
3277493 | 16 | 大 | 双 | ||
3277492 | 13 | 小 | 单 | ||
3277491 | 19 | 大 | 单 | ||
3277490 | 19 | 大 | 单 | ||
3277489 | 13 | 小 | 单 | ||
3277488 | 09 | 小 | 单 | ||
3277487 | 18 | 大 | 双 | ||
3277486 | 11 | 小 | 单 | ||
3277485 | 09 | 小 | 单 | ||
3277484 | 18 | 大 | 双 | ||
3277483 | 17 | 大 | 单 | ||
3277482 | 20 | 大 | 双 | ||
3277481 | 14 | 大 | 双 | ||
3277480 | 21 | 大 | 单 | ||
3277479 | 18 | 大 | 双 | ||
3277478 | 18 | 大 | 双 | ||
3277477 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出08 08 12 15 15 12 17 20 09 17 |